Environ 90 jeunes badistes toutes catégories confondus se sont affrontés en simple et en double. Pour cette occasion, 25 jeunes de l’USAM se sont déplacés pour nous offrir des résultats prometteurs en ce début de saison.
En simple :
BAUDIN | Ethan | Min h | 10e/13 |
BERTRAND | Renan | Min h | 4e /13 |
CHARLENT | Sidonie | x | x |
DAUBANAY | Enzo | Cadet/JUN | 8e/14 |
DAUBANAY | Yanis | Min h | 9e/13 |
DETCHEVERRY | Malo | Ben h | 1er/9 |
DROUET | Joséphine | Min 2 | 6e/8 |
JUNG AMAGLIO | Célène | Ben f | 3e/3 |
JUNG AMAGLIO | Nathan | Min h | 3e/13 |
KIRCHER | Herzblut | Cadet/JUN | 13e/14 |
LANGBAIN | Léo | Min h | 12e/13 |
MANGAS | Tiago | Ben h | 8e/9 |
NICORA | Juliette | CAD/JUN | 6e/10 |
WILLOT | Gerald | Ben h | 7e/9 |
BAUDIN | Johan | MINI_P1 | 3e/7 |
BOUDAILLE | Loïs | Pou | 2e/6 |
BOUDAILLE | Maé | MINI_P1 | 2e/7 |
BRUGNON | Clément | Pou | 6e/6 |
DEMUTH–ANSELMO | Téophile | Cadet/JUN | 5e/14 |
GILBIN | Noémie | Pou f | 10e/10 |
MARCHAL | Zoé | MINI_P1 | 1er/6 |
PERSON | Clarance | Pou f | 2e/10 |
MENUSIER | Camille | MINI_P1 | 2e/6 |
MAURO | Lucas | Cadet/JUN | 14e/14 |
Hemery | Edelwen | MINI_P1 | 4e/6 |
En double :
BAUDIN | Ethan | Min h | 3e/ 4 |
BERTRAND | Renan | Min h | 1e/4 |
CHARLENT | Sidonie | x | 3e/ 5 |
DETCHEVERRY | Malo | Ben h | 1er/5 Ben |
JUNG AMAGLIO | Célène | Ben f | 3e/ 5 Min |
JUNG AMAGLIO | Nathan | Min h | 1er/ 4 |
KIRCHER | Herzblut | Cadet/JUN | 4e/4 |
LANGBAIN | Léo | Min h | 3e/4 |
NICORA | Juliette | CAD/JUN | 3e /4 |
BAUDIN | Johan | MINI_P1 | 5e /5 Ben |
BOUDAILLE | Loïs | Pou | 1er/5 Ben |
BOUDAILLE | Maé | MINI_P1 | 5e /5 Ben |
MAURO | Lucas | Cadet/JUN | 4e/4 |