19 joueurs se sont déplacés et sont revenus avec 12 médailles
Cette compétition vient récompenser les efforts fournis depuis le début de la saison et met en avant à la fois les progrès réalisés et les axes d’amélioration pour la suite .
Bravo à tous nos jeunes pour leur engagement et leur belle attitude sur les terrains !
| Nom | Prénom | Catégories | Résultat Simple | NB | DD/DH | NB |
| BOUDAILLE | Loïs | B1 | 2 | 11 | 3 | 4 |
| VERA | Jeanne | B1 | 2 | 5 | X | X |
| PREVOT | Maelys | B1 | 5 | 5 | X | X |
| PERSON | Clarence | B1 | 1 | 5 | X | X |
| GILBIN | Noémie | B1 | 4 | 5 | X | X |
| CHARLENT | Sidonie | C1 | X | X | 3 | 5 |
| DAUBANAY | Yanis | C1 | 5 | 7 | X | X |
| NICORA | Juliette | C1 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| BAUDIN | Ethan | C1 | 6 | 7 | 4 | 4 |
| JUNG AMAGLIO | Nathan | C1 | 1 | 7 | X | X |
| BERTRAND | Renan | C1 | X | X | 4 | 4 |
| DETCHEVERRY | Malo | M1 | 1 | 11 | 3 | 4 |
| MANGAS | Tiago | M1 | 5 | 11 | X | X |
| CHEVALIER | Juliane | M1 | 4 | 4 | X | X |
| WILLOT | Gerald | M1 | 9 | 11 | X | X |
| BOUDAILLE | Maé | P1 | 4 | 7 | 2 | 3 |
| MENUSIER | Camille | P2 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| BAUDIN | Johan | P2 | 5 | 7 | 2 | 3 |
| MARCHAL | Zoé | P2 | 2 | 6 | 2 | 3 |










