En déplacement à Verdun, une délégation de 12 joueurs a participé au 4ᵉ circuit jeunes organisé par le CODEP 55.
Malgré l’enchaînement des compétitions et des stages ces dernières semaines, nos jeunes ont su répondre présents.
Une belle prestation collective qui confirme que le groupe continue de progresser et de s’affirmer au fil des compétitions.
| Nom | Prénom | Catégories | Résultat Simple | Nombre de participants |
| BOUDAILLE | Loïs | B1 | 1 | 3 |
| VERA | Jeanne | B1 | 5 | 7 |
| GILBIN | Noémie | B1 | 6 | 7 |
| PREVOT | Maelys | B1 | 7 | 7 |
| PERSON | Clarence | B1 | 3 | 7 |
| FOUQUET | Jules | B2 | 4 | 3 |
| DETCHEVERRY | Malo | M1 | 1 | 9 |
| MANGAS | Tiago | M1 | 4 | 9 |
| WILLOT | Gerald | M1 | 5 | 9 |
| BOUDAILLE | Maé | P1 | 1 | 4 |
| BAUDIN | Johan | P2 | 2 | 4 |
| MARCHAL | Zoé | P2 | 2 | 7 |




