Le 18 janvier 2025, l’USAM a marqué les esprits lors du championnat départemental de badminton à Bar-le-Duc. Avec trois titres de champions de Meuse, nos joueurs se sont brillamment qualifiés pour l’étape supérieure, le championnat régional. Au total, ce sont 14 médailles qui ont été remportées par nos athlètes, confirmant la grande forme de notre club. Une performance collective qui témoigne du travail acharné et de l’engagement des membres de l’USAM.
| Nom | Prénom | Catégories | Résultat Simple | NB | DD/DH | NB | DM | NB |
| BERTRAND | Renan | M2 | 10 | 12 | 2 | 3 | ||
| BAUDIN | Ethan | Min h | 11 | 12 | 3 | 3 | ||
| WILLOT | Gerald | B2 | 7 | 8 | ||||
| CHAZAL | Maxime | C1 | 6 | 7 | ||||
| DAUBANAY | Enzo | C1 | 4 | 7 | ||||
| DAUBANAY | Yanis | Min h | 7 | 12 | ||||
| DETCHEVERRY | Malo | Ben h | 1 er | 8 | ||||
| MANGAS | Tiago | Ben h | 8 | 8 | ||||
| BAUDIN | Johan | Pou | 5 | 7 | ||||
| BOUDAILLE | Loïs | Pou | 1 er | 7 | 2 | 3 | ||
| BOUDAILLE | Maé | MINI_P1 | 1 er | 1 | ||||
| GILBIN | Noémie | Pou f | 11 | 12 | 2 | 3 | ||
| MARCHAL | Zoé | POU | 6 | 12 | 3 | 3 | ||
| PERSON | Clarance | Pou f | 2 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| MENUSIER | Camille | POU | 7 | 12 | 3 | 3 | ||
| MONPAIN | Mathéo | Min h | 12 | 12 | ||||
| MARAIS | Ambre | Pou f | 10 | 12 | ||||
| HEMERY | Edelwen | MINI f | 12 | 12 | ||||
| JUNG AMAGLIO | Célène | B2 f | 3 | 3 | ||||
| DEMUTH-ANSELMO | Théophile | C2 | 3 | 7 | 2 | 3 | ||
| NICORA | Juliette | M2 f | 1 er | 4 | 1er | 2 | 3 |














