Notre tournoi à confirmé le talent de nos jeunes badistes, avec des résultats impressionnants et un esprit d’équipe exceptionnel !
Grâce à une organisation millimétrée, le tournoi du circuit jeune 3 a été un véritable succès à domicile ! Nos jeunes joueurs étaient particulièrement motivés et ont montré un excellent niveau de jeu dans toutes les catégories. Les poussins, en particulier, ont brillé en remportant le tournoi, tandis que d’autres de nos badistes ont décroché de magnifiques podiums dans les catégories supérieures, malgré leur surclassement. Ce tournoi a offert du badminton de haut niveau et a confirmé le talent et la détermination de nos joueurs. Une belle performance collective qui reflète le travail accompli au sein du club ! Un grand merci à nos bénévoles et à notre photographe.
| Nom | Prénom | Catégories | Résultat Simple | NB | Résultat DD/DH | NB |
| BERTRAND | Renan | M2 | 5 | 10 | 4 (Surclassé) | 4 |
| BOUDAILLE | Loïs | Ben (Surclassé) | 4 | 7 | 1 (Surclassé) | 4 |
| BOUDAILLE | Maé | MB (Surclassé) | 3 | 3 | 4 (Surclassé) | 4 |
| DAUBANAY | Enzo | C1 | 4 | 8 | X | |
| DAUBANAY | Yanis | M2 | 4 | 10 | 1 (Surclassé) | 4 |
| DETCHEVERRY | Malo | Min (Surclassé) | 3 | 10 | 1 | 4 |
| MANGAS | Tiago | B2 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| MARAIS | Ambre | P2 | 4 | 9 | X | |
| MUSY | Léona | P2 | 9 | 9 | X | |
| NICORA | Juliette | Cad (Surclassée) | 4 | 5 | 1 (Surclassée) | 3 |
| BAUDIN | Ethan | M2 | 7 | 10 | 4 (Surclassé) | 4 |
| HEMERY | Edelwen | P1 | 8 | 9 | X | |
| MENUSIER | Camille | P1 | 5 | 9 | X | |
| BAUDIN | Johan | P1 | 1 | 3 | 4 (Surclassé) | 4 |
| PERSON | Clarence | P2 | 1 | 9 | X | |
| GILBIN | Noémie | P2 | 7 | 9 | X | |
| MARCHAL | Zoé | P1 | 3 | 9 | X | |
| CHAZAL | Maxime | C1 | 6 | 8 | X | |
| MAURO | Lucas | C1 | 7 | 8 | 2 | 4 |
| KIRCHER | Herzblut | C1 | 8 | 8 | 2 | 4 |
| BAUDIN | Nolan | B2 | 7 | 7 | 3 | 4 |
| PETITJEAN | Lilou | B1 | 5 | 6 | X | |
| PETITJEAN | Léa | B1 | 6 | 6 | X | |
| JOSA | Oriane | B1 | 3 | 6 | X | |
| JUNG AMAGLIO | Célène | B2 | 4 | 6 | 3 (Surclassée) | 3 |
| JUNG AMAGLIO | Nathan | M2 | 2 | 10 | 1 (Surclassé) | 4 |
| DEMUTH-ANSELMO | Téophile | C2 | 2 | 8 | X |








