Ce week-end a marqué la fin de la préparation de ce début de saison pour l’USAM. Samedi, une délégation de 6 joueurs s’est rendue dans les Ardennes pour défendre les couleurs du club. Résultat : 4 médailles remportées lors de confrontations inédites, riches en apprentissages et prometteuses pour la suite.
Dimanche, place au jeu à domicile ! Ce sont plus de 20 badistes qui ont représenté l’USAM dans leur gymnase d’entraînement, avec de très belles performances. Les plus jeunes ont notamment mis en lumière la qualité du travail de formation mené au sein du club.
La suite de la saison s’annonce dense en compétitions… attention aux surprises !!
| Nom | Prénom | Catégories | CJ Ardennes | CJ2 |
| BOUDAILLE | Loïs | B1 | 5/21 | 1/4 |
| COLLET | Gabin | B1 | ||
| VERA | Jeanne | B1 | 7/7 | 3/5 |
| PREVOT | Maelys | B1 | 5/5 | |
| PERSON | Clarence | B1 | 2/5 | |
| GILBIN | Noémie | B1 | 4/5 | |
| CHARLENT | Sidonie | C1 | ||
| DAUBANAY | Yanis | C1 | ||
| NICORA | Juliette | C1 | 3/7 | |
| BAUDIN | Ethan | C1 | 4/8 | |
| JUNG AMAGLIO | Nathan | C1 | ||
| BERTRAND | Renan | C1 | ||
| DROUET | joséphine | C1 | ||
| DETCHEVERRY | Malo | M1 | 3/8 | 1/10 |
| MANGAS | Tiago | M1 | 5/10 | |
| CHEVALIER | Juliane | M1 | 4/4 | |
| WILLOT | Gerald | M1 | 6/10 | |
| MONPAIN | Mathéo | M2 | 9/10 | |
| FOUQUET | Jules | B2 | 4/4 | |
| BOUDAILLE | Maé | P1 | 3/6 | 1/4 |
| JADOUL | Julia | P1 | ||
| MEUNIER L | Agathe | P1 | ||
| MENUSIER | Camille | P2 | 3/6 | |
| BAUDIN | Johan | P2 | 2/6 | 2/4 |
| MARCHAL | Zoé | P2 | 1/4 | 1/6 |
| LEGRAND | DANIEL | P2 | 4/4 |








