Dimanche, une grande partie de notre section badminton s’est rendue à Saint-Mihiel pour participer à la 3ᵉ étape du circuit jeunes meusien.
Pas moins de 19 jeunes joueurs de l’USAM ont fièrement porté les couleurs du club. Ces beaux résultats sont le fruit d’un travail régulier à l’entraînement, d’un accompagnement attentif et d’un suivi constant des joueurs par l’encadrement tout au long de la saison.
Une nouvelle fois, l’esprit d’équipe, la motivation et la progression de chacun ont été au rendez-vous. Bravo à tous les joueurs et accompagnateurs pour cet excellent travail collectif !
| Nom | Prénom | Catégories | Résultat Simple | NB de participants | DD/DH | NB de participants |
| BOUDAILLE | Loïs | B | 1 | 4 | ||
| VERA | Jeanne | B | 4 | 7 | ||
| PREVOT | Maelys | B | 7 | 7 | ||
| PERSON | Clarence | B | 3 | 7 | ||
| Daubanay | Yanis | C1 | 10 | 12 | ||
| Jung Amaglio | Nathan | C1 | 1 | 12 | 1 | 3 |
| Jung Amaglio | Célène | M2 | 3 | 3 | ||
| NICORA | Juliette | C1 | 3 | 8 | 1 | 3 |
| BAUDIN | Ethan | C1 | 6 | 12 | 2 | 3 |
| FOUQUET | Jules | B2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| BERTRAND | Renan | C1 | 2 | 3 | ||
| DETCHEVERRY | Malo | M1 | 1 | 10 | 1 | 3 |
| MONPAIN | Matéo | M2 | 9 | 10 | 2 | 3 |
| WILLOT | Gerald | M1 | 5 | 10 | 2 | 3 |
| BOUDAILLE | Maé | P1 | 1 | 9 | 1 | 4 |
| MENUSIER | Camille | P2 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| BAUDIN | Johan | P2 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| MARCHAL | Zoé | P2 | 1 | 7 | 2 | 3 |
| GUTIERREZ | Timéo | P2 | 7 | 9 |













